 


| ลักษณะพื้นที่ | การใช้งาน | ระบบสี | ชั้นสี | สเปคชนิดสีที่แนะนำ  | ความหนา  ต่อชั้นสี  (ไมครอน) | ปริมาณการใช้สี (ตร.ม.ต่อลิดร) | อายุการใช้งาน(ปี) โดยประมาณ | 
| งาน โครงสร้างเหล็ก | ภายในอาคาร | สีน้ำมัน | สีรองพื้น | Ready mixed long oil alkyd primer | 30-50 | 12.0-20.0 | 1 | 
| สีทับหน้า 1 | Alkyd resin finish paint | 30-50 | 9.0-15.0 | ||||
| สีทับหน้า 2 | Alkyd resin finish paint | 30-50 | 9.0-15.0 | ||||
| สีน้ำมัน | สีรองพื้น | Red Lead Primer Alkyd Quick Dry paint. | 30-50 | 12.0-20.0 | 1 | ||
| สีทับหน้า 1 | Alkyd resin finish paint | 30-50 | 9.0-15.0 | ||||
| สีทับหน้า 2 | Alkyd resin finish paint | 30-50 | 9.0-15.0 | ||||
| สีน้ำมัน | สีรองพื้น | Alkyd primer & Alkyd resin finish paint | 70-90 | 7.0-9.0 | 1 | ||
| สีทับหน้า | Alkyd primer & Alkyd resin finish paint | 70-90 | 7.0-9.0 | ||||
| สีอีพ๊อกซี่ | สีรองพื้น | High-solid modified epoxy polyamide paint | 100-250 | 43-8.5 | 3 - 5 | ||
| สีทับหน้า 1 | Epoxy / Polyamide finish coat | 40-60 | 9.0-14.2 | ||||
| สีทับหน้า 2 | Epoxy / Polyamide finish coat | 40-60 | 9.0-14.2 | ||||
| ภายนอาคาร | สีน้ำมัน | สีรองพื้น | Ready mixed long oil alkyd primer | 30-50 | 12.0-20.0 | 1 | |
| สีทับหน้า 1 | Alkyd resin finish paint | 30-50 | 9.0-15.0 | ||||
| สีทับหน้า 2 | Alkyd resin finish paint | 30-50 | 9.0-15.0 | ||||
| สีน้ำมัน | สีรองพื้น | Red Lead Primer Alkyd Quick Dry paint. | 30-50 | 12.0-20.0 | 1 | ||
| สีทับหน้า 1 | Alkyd resin finish paint | 30-50 | 9.0-15.0 | ||||
| สีทับหน้า 2 | Alkyd resin finish paint | 30-50 | 9.0-15.0 | ||||
| สีน้ำมัน | สีรองพื้น | Alkyd primer & Alkyd resin finish paint | 70-90 | 7.0-9.0 | 1 | ||
| สีทับหน้า | Alkyd primer & Alkyd resin finish paint | 70-90 | 7.0-9.0 | ||||
| สีอีพ๊อกซี่  และ สีโพลียูรีเทน | สีรองพื้น | High-solid modified epoxy polyamide paint | 100-250 | 4.3-8.5 | 3 - 5 | ||
| สีทับหน้า 1 | Acrylic aliphatic polyurethane paint | 30-50 | 11.0-18.4 | ||||
| สีทับหน้า 2 | Acrylic aliphatic polyurethane paint | 30-50 | 11.0-18.4 | 
| ลักษณะพื้นที่ | การใช้งาน | ระบบสี | ชั้นสี | สเปคชนิดสีที่แนะนำ  | ความหนา  ต่อชั้นสี  (ไมครอน) | ปริมาณการใช้สี (ตร.ม.ต่อลิดร) | อายุการใช้งาน ( ปี )  โดยประมาณ | 
| เหล็กชุบกัลวาไนซ์ | ภายในอาคาร | สีน้ำมัน | สีรองพื้น | Alkyd primer & Alkyd resin finish paint | 20-40 | 10.0-20.0 | 1 | 
| สีทับหน้า | Alkyd primer & Alkyd resin finish paint | 20-40 | 10.0-20.0 | ||||
| สีน้ำมัน | สีรองพื้น | Red Lead Primer Alkyd Quick Dry paint. | 30-50 | 12.0-20.0 | 1 | ||
| สีทับหน้า 1 | Alkyd resin finish paint | 30-50 | 9.0-15.0 | ||||
| สีทับหน้า 2 | Alkyd resin finish paint | 30-50 | 9.0-15.0 | ||||
| สีน้ำมัน | สีรองพื้น | Wash Primer is two-component coating system that composes of modifed vinyl resin part | 20-30 | 7.0-9.0 | 1 | ||
| สีทับหน้า 1 | Alkyd resin finish paint | 30-50 | 9.0-15.0 | ||||
| สีทับหน้า 2 | Alkyd resin finish paint | 30-50 | 9.0-15.0 | ||||
| สีนํ้ามัน อะคริลิก | สีรองพื้น | Alkyd primer & Alkyd resin finish paint for Galvanize Steel | 30-40 | 13.2-15.8 | |||
| สีทับหน้า | Alkyd primer & Alkyd resin finish paint for Galvanize Steel | 30-40 | 13.2-15.8 | ||||
| สีอีพ๊อกซี่ | สีรองพื้น | Galvanize Steel Epoxy Primer Paint for Interior | 100-250 | 43-8.5 | 2 - 5 | ||
| สีทับหน้า 1 | Epoxy / Polyamide finish coat | 40-60 | 9.0-14.2 | ||||
| สีทับหน้า 2 | Epoxy / Polyamide finish coat | 40-60 | 9.0-14.2 | ||||
| สีอีพ๊อกซี่ | สีรองพื้น | High-solid modified Epoxy Polyamide | 100-250 | 5.0-7.0 | 3 - 5 | ||
| สีทับหน้า 1 | Epoxy / Polyamide finish coat | 40-60 | 9.0-14.2 | ||||
| สีทับหน้า 2 | Epoxy / Polyamide finish coat | 40-60 | 9.0-14.2 | ||||
| ภายนอาคาร | สีน้ำมัน | สีรองพื้น | Alkyd primer & Alkyd resin finish paint | 20-40 | 10.0-20.0 | 1 | |
| สีทับหน้า | Alkyd resin finish paint | 20-40 | 10.0-20.0 | ||||
| สีน้ำมัน | สีรองพื้น | Wash Primer is two-component coating system that composes of modifed vinyl resin part | 20-30 | 7.0-9.0 | 1 | ||
| สีทับหน้า 1 | Alkyd resin finish paint | 30-50 | 9.0-15.0 | ||||
| สีทับหน้า 2 | Alkyd resin finish paint | 30-50 | 9.0-15.0 | ||||
| สีนํ้ามัน อะคริลิก | สีรองพื้น | Alkyd primer & Alkyd resin finish paint for Galvanize Steel | 30-40 | 13.2-15.8 | 1 | ||
| สีทับหน้า | Alkyd primer & Alkyd resin finish paint for Galvanize Steel | 30-40 | 13.2-15.8 | ||||
| สีอีพ๊อกซี่  และ สีโพลียูรีเทน | สีรองพื้น | Galvanize Steel Epoxy Primer Paint for Exterior | 30-50 | 4.3-8.5 | 2 - 5 | ||
| สีทับหน้า 1 | Acrylic aliphatic polyurethane paint | 30-50 | 11.0-18.4 | ||||
| สีทับหน้า 2 | Acrylic aliphatic polyurethane paint | 30-50 | 11.0-18.4 | ||||
| สีอีพ๊อกซี่ และ  สีโพลียูรีเทน | สีรองพื้น | High-solid modified epoxy polyamide paint | 100-150 | 5.0-7.0 | 3 - 5 | ||
| สีทับหน้า 1 | Acrylic aliphatic polyurethane paint | 30-50 | 11.0-18.4 | ||||
| สีทับหน้า 2 | Acrylic aliphatic polyurethane paint | 30-50 | 11.0-18.4 | 
| ลักษณะพื้นที่ | การใช้งาน | ระบบสี | ชั้นสี | สเปคชนิดสีที่แนะนำ  | ความหนา  ต่อชั้นสี  (ไมครอน) | ปริมาณการใช้สี (ตร.ม.ต่อลิดร) | อายุการใช้งาน ( ปี )  โดยประมาณ | 
| ท่อทาง  ( Piping Steel ) | ภายในอาคาร | สีน้ำมัน | สีรองพื้น | Red Lead Primer Alkyd Quick Dry paint. | 30-50 | 12.0-20.0 | 1 | 
| สีทับหน้า 1 | Alkyd resin finish paint | 30-50 | 9.0-15.0 | ||||
| สีทับหน้า 2 | Alkyd resin finish paint | 30-50 | 9.0-15.0 | ||||
| สีน้ำมัน | สีรองพื้น | Red Lead Primer Alkyd Quick Dry paint. | 30-50 | 12.0-20.0 | 1 | ||
| สีทับหน้า 1 | Alkyd resin finish paint | 30-50 | 9.0-15.0 | ||||
| สีทับหน้า 2 | Alkyd resin finish paint | 30-50 | 9.0-15.0 | ||||
| สีนํ้ามัน | สีรองพื้น | Alkyd primer & Alkyd resin finish paint | 20-40 | 10.0-20.0 | |||
| สีทับหน้า | Alkyd primer & Alkyd resin finish paint | 20-40 | 10.0-20.0 | ||||
| สีอีพ๊อกซี่ | สีรองพื้น | High-solid modified Epoxy Polyamide | 100-150 | 5.0-7.0 | 2 - 5 | ||
| สีทับหน้า 1 | Epoxy / Polyamide finish coat | 40-60 | 9.0-14.2 | ||||
| สีทับหน้า 2 | Epoxy / Polyamide finish coat | 40-60 | 9.0-14.2 | ||||
| ภายนอาคาร | สีน้ำมัน | สีรองพื้น | Ready mixed long oil alkyd primer | 30-50 | 12.0-20.0 | 1 | |
| สีทับหน้า 1 | Alkyd resin finish paint | 30-50 | 9.0-15.0 | ||||
| สีทับหน้า 2 | Alkyd resin finish paint | 30-50 | 9.0-15.0 | ||||
| สีน้ำมัน | สีรองพื้น | Red Lead Primer Alkyd Quick Dry paint. | 30-50 | 12.0-20.0 | 1 | ||
| สีทับหน้า 1 | Alkyd resin finish paint | 30-50 | 9.0-15.0 | ||||
| สีทับหน้า 2 | Alkyd resin finish paint | 30-50 | 9.0-15.0 | ||||
| สีนํ้ามัน | สีรองพื้น | Alkyd primer & Alkyd resin finish paint | 20-40 | 10.0-20.0 | 1 | ||
| สีทับหน้า | Alkyd primer & Alkyd resin finish paint | 20-40 | 10.0-20.0 | ||||
| สีอีพ๊อกซี่  และ สีโพลียูรีเทน | สีรองพื้น | High-solid modified epoxy polyamide paint | 100-150 | 5.0-7.0 | 3 - 5 | ||
| สีทับหน้า 1 | Acrylic aliphatic polyurethane paint | 30-50 | 11.0-18.4 | ||||
| สีทับหน้า 2 | Acrylic aliphatic polyurethane paint | 30-50 | 11.0-18.4 | ||||
| ท่อใต้ดิน | สีอีพ๊อกซี่ | สีรองพื้น | Epoxy / coal tar | 100-200 | 3.0-6.0 | '2 - 5 | |
| สีทับหน้า | Epoxy / coal tar | 100-200 | 3.0-6.0 | 
| ลักษณะพื้นที่ | การใช้งาน | ระบบสี | ชั้นสี | สเปคชนิดสีที่แนะนำ  | ความหนา  ต่อชั้นสี  (ไมครอน) | ปริมาณการใช้สี (ตร.ม.ต่อลิดร) | อายุการใช้งาน ( ปี )  โดยประมาณ | 
| บ่อบำบัด | บ่อบำบัด | สีอีพ๊อกซี่ | สีรองพื้น | Epoxy / coal tar | 100-200 | 3.0-6.0 | '2 - 5 | 
| สีทับหน้า | Epoxy / coal tar | 100-200 | 3.0-6.0 | 
| ลักษณะพื้นที่ | การใช้งาน | ระบบสี | อุณหภูมิ  | ชั้นสี | สเปคชนิดสีที่แนะนำ  | ความหนา  ต่อชั้นสี  (ไมครอน) | ปริมาณการใช้สี (ตร.ม.ต่อลิดร) | อายุการใช้งาน ( ปี )  โดยประมาณ | 
| งานความร้อน บอยเลอร์ ( Boiler ) & ปล่องไฟ (Stack) | งานความร้อน | สีนํ้ามัน | 150 | สีรองพื้น | Alkyd / Aluminium heat resisting paint. | 30-50 | 12.0-20.0 | 1 | 
| สีทับหน้า | Alkyd / Aluminium heat resisting paint. | 30-50 | 9.0-15.0 | |||||
| สีซิลิโคน | 200 | สีรองพื้น | Silicone resin heat resistance | 20-35 | 7.0-12.0 | 1 - 3 | ||
| สีทับหน้า | Silicone resin heat resistance | 20-35 | 7.0-12.0 | |||||
| สีซิลิโคน | 400 | สีรองพื้น | Silicone resin heat resistance | 20-35 | 7.0-12.0 | 1 - 3 | ||
| สีทับหน้า | Silicone resin heat resistance | 20-35 | 7.0-12.0 | |||||
| สีซิลิโคน | 600 - 700 | สีรองพื้น | Silicone resin heat resistance | 20-35 | 7.0-12.0 | 1 - 3 | ||
| สีทับหน้า | Silicone resin heat resistance | 20-35 | 7.0-12.0 | |||||
| สีซิลิโคน  (กันสนิมพิเศษ) | 200 - 700 | สีรองพื้น | Silicone heat resistance primer | 25-35 | 11.0-16.0 | '2 - 5 | ||
| สีทับหน้า | Silicone resin heat resistance | 20-35 | 7.0-12.0 | 
 
		| หน้าที่เข้าชม | 2,310,619 ครั้ง | 
| ผู้ชมทั้งหมด | 1,508,776 ครั้ง | 
| เปิดร้าน | 7 ธ.ค. 2560 | 
| ร้านค้าอัพเดท | 30 ต.ค. 2568 | 
| เยี่ยมชมเว็บไซต์ | |||||||
| ขายสี ที่นี้ที่เดียวจบครบทุกสี,จำหน่าย สี แบรนด์ชั้นนำ,มีตัวเลือกหลายร้อยรายการ | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| สีทุกชนิดโพลียูรีเทน อีพ๊อกซี่,Polyurethane Epoxy Alkyd,TOA Chugoku Jotun Beger | |||||||
 
					